Ketik NOP untuk melihat status pembayaran PBB
Nama lengkap | : Yoto |
NIK | : 3315052203****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 22 Maret 1969 |
Nama Jabatan | : KEPALA DUSUN GETAS GENENG |
Nomor Sk | : 141/40/VI/****** |
Nama lengkap | : Sri Lestari |
NIK | : 3315055412****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 14 Desember 1976 |
Nama Jabatan | : SEKRETARIS DESA |
Nomor Sk | : 141.3/05/I****** |
Nama lengkap | : Hardi |
NIK | : 3315052107****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 21 Juli 1966 |
Nama Jabatan | : KEPALA DESA |
Nomor Sk | : 141/643/20****** |
Nama lengkap | : Sutrisno |
NIK | : 3315050206****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 02 Juni 1983 |
Nama Jabatan | : KAUR UMUM |
Nomor Sk | : 141.3/12/V****** |
Nama lengkap | : Jumali |
NIK | : 3315050608****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 06 Agustus 1982 |
Nama Jabatan | : KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT |
Nomor Sk | : 141.3/34/X****** |
Nama lengkap | : Suwarno |
NIK | : 3315052006****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 20 Juni 1985 |
Nama Jabatan | : KAUR PERENCANAAN |
Nomor Sk | : 141.3/11/V****** |
Nama lengkap | : Romelan |
NIK | : 3315051408****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 14 Agustus 1978 |
Nama Jabatan | : KEPALA SEKSI PELAYANAN |
Nomor Sk | : 141.3/33/V****** |
Nama lengkap | : Budi Prayitno |
NIK | : 3315051105****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 11 Mei 1975 |
Nama Jabatan | : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN |
Nomor Sk | : 141.3/31/X****** |
Nama lengkap | : Somohadi |
NIK | : 3315051010****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 10 Oktober 1959 |
Nama Jabatan | : KAUR KEUANGAN |
Nomor Sk | : 141/30/VII****** |
Nama lengkap | : Sridana |
NIK | : 3315052106****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 21 Juni 1967 |
Nama Jabatan | : KEPALA DUSUN BANGSRI |
Nomor Sk | : 141/41/VI/****** |
Nama lengkap | : Teguh Dwiyantoko |
NIK | : 3315050911****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 09 November 1981 |
Nama Jabatan | : KEPALA DUSUN MADOH |
Nomor Sk | : 141.3/09/V****** |
Nama lengkap | : Karyadi |
NIK | : 3315050101****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 11 September 1981 |
Nama Jabatan | : KEPALA DUSUN KUNCEN |
Nomor Sk | : 141.3/10/V****** |
Nama lengkap | : Kustanto |
NIK | : 3315052905****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 29 Mei 1958 |
Nama Jabatan | : KEPALA DUSUN DROJO |
Nomor Sk | : 141/42/198****** |
Nama lengkap | : Suparmin |
NIK | : 3315053007****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 30 Juli 1997 |
Nama Jabatan | : KEPALA DUSUN NGESONG |
Nomor Sk | : 141.3/08/V****** |
Ketik NOP Untuk melihat status pembayaran PBB
IP Anda | : 103.119.139.117 |
Sistem Operasi | : Unknown |
Browser | : Unknown v.? |
Pengunjung hari ini | : 32 |
Pengunjung total | : 300532 |
Dusun Madoh RT01 RW05,Desa Bangsri,Kecamatan Geyer,Kabupaten Grobogan
081230062833
dbangsri3@gmail.com
© Website Desa. All Rights Reserved. Design by HTML Codex