Lampiran Peraturan Desa Bangsri
Nomor : 4 Tahun 2019
Tanggal : 26 Juni 2019
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA) DESA BANGSRI TAHUN 2019-2025
PEMERINTAH DESA BANGSRI KECAMATAN GEYER KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2019
BAB I
PENDAHULUAN
- Latar Belakang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah berasaskan rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.
Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Hal tersebut merupakan rencana pembangunan strategis desa dalam waktu 6(enam) tahun. RPJMDesa merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa yang akan mensuport perencanaan tingkat kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) seperti partisipatif, transparansi dan akuntabel.
Berdasarkan Paragraf 1 Pasal 79 sampai dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud disusun secara berjangka yang meliputi : (a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan (b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Selain itu, program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa, perencanaan pembangunan Desa yang ada merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
Dalam penyelenggaraannya, Pemerintah Desa mengikutsertakan masyarakat Desa untuk melaksanakan Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musyawarah tersebut menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa tersebut dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi : (a). Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; (b). Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; (c). Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; (d). Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan (e). Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.
Berkaitan dengan hal tersebut, seiring dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan serta adanya Pemilihan kepala Desa serentak Tahun 2018, maka perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Bangsri Tahun 2019-2025.
- Dasar Hukum
Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan RPJM Desa Bangsri Tahun 2019-2025 adalah sebagai berikut :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
- Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4);
- Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7);
- Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
- Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 10);
- Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 3).
- Maksud dan Tujuan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Bangsri Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif 6 (enam) tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan.
Berdasarkan pertimbangan diatas, maka RPJM-Desa Bangsri Tahun 2019-2025 bertujuan untuk :
- Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum desa dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Desa terpilih dalam kurun waktu 6 (enam) tahun.
- Menyediakan satu acuan resmi dan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa bagi seluruh jajaran Pemerintah Desa, BPD dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan, yang akan disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa Bangsri , APBD Kabupaten Grobogan, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN serta sumber dana lainnya.
- Memudahkan seluruh jajaran Pemerintahan Desa dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
- Memberikan satu tolok ukur bagi seluruh jajaran Pemerintahan Desadan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan seluruh jajaran pemerintahan desa.
BAB II
PROFIL DESA
2.1. Kondisi Desa
2.1.1. Sejarah Desa
- Legenda Desa
Pada zaman dahulu Desa Bangsri hanyalah merupakan hutan belantara yang sangat lebat. Menurut legenda bahwa Desa tersebut yang pertama kali menempati adalah seorang yang mempunyai kemampuan ( sakti ) yaitu Mbah “ Danyang” . Permulaan dari kemudian dapat menurunkan keturunan hingga menjadi suatu penduduk sebagaimana yang sekarang ada ini. Mbah danyang inilah sebagai orang yang membangun Desa Bangsri.
Adapun kejadian nama “ Bangsri” menurut cerita yang sudah melembaga ( Legenda ) adalah karena sebuah pohon padi dimana penjaganya bernama Mbah “ SRI” ( Mungkin Dewi Sri – penyusun). Setelah padi itu besar dan kemudian berbunga maka dinamakan “ Sari” yang mana lambat laun nama sari itu berubah menjadi “Kembang” . Dari nama kembang kemudian dipadukan dengan nama mbah Sri dengan mengambil suku kata terakhir dari kembang yaitu “BANG” kemudian ditambahkan dengan “SRI” akhirnya menjadilah nama “ BANGSRI “. Begitulah asal usul nama Bangsri sampai sekarang ini.
Sebelum tahun 1925 di Desa Bangsri ada 3 kelurahan yaitu Kelurahan Getas Geneng, Kelurahan Drojo dan Kelurahan Bangsri. Kemudian adanya situasi dan kondisi dimana waktu itu jaman revolusi yang mengharuskan untuk bergabung menjadi satu. Pada tahun 1925 inilah “ kelurahan Bangsri “ hingga sekarang.
Desa Bangsri mempunyai 6 Dusun yaitu :
* Dusun Getasgeneng
* Dusun Bangsri
* Dusun Madoh
* Dusun Kuncen
* Dusun Drojo
* Dusun Ngesong
Sesuai dengan terjadinya penggabungan dari ketiga kelurahan tersebut pada tahun 1925 M sampai sekarang telah terjadi beberapa penggantian Kepala Desa adalah :
- Bapak Wongsodimejo menjabat tahun 1925-1933 M
- Bapak Kromodono menjabat tahun 1933- 1939 M
- Bapak Pujan menjabat tahun 1939-1943 M
- Bapak S. Mintodiharjo menjabat tahun 1943-1965 M
- Bapak S. Hardjo Pandojo menjabat tahun 1965-1966 M
- Bapak S. Hardjo Pandojo menjabat tahun 1966-1990 M
- Bapak Ir. Kariyoso menjabat tahun 1990- 2006 M
- Bapak Bambang Suharto menjabat PJ Kepala Desa 2006-2007 M
- Bapak Bambang Suharto menjabat tahun 2006-2013 M
- Bapak Suyatno menjabat tahun 2013- 2019 M
- Bapak Hardi menjabat tahun 2019-2025 M
- Sejarah Perkembangan Desa
Menurut sejarah perkembangan desa, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sepanjang perkembangan di Desa Bangsri adalah sebagai berikut :
Tahun | Peristiwa Baik | Peristiwa Buruk |
2003 | Pemilihan Kepala Dusun Getas geneng ( YOTO), Kadus Bangsri (SRIDANA), Kadus Kuncen (WARSITO), Kadus Ngesong (SUDARTO)
|
|
2004 | Pemilu Legislatif (48 parpol) | |
2005 | ||
2006 |
Pemilihan Umum Bupati & Wakil Bupati Grobogan
|
|
2007 | – Pilkades (Bambang Suharto );
– Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
|
|
2008 | – Pemilihan Umum Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah. | |
2009 | – Mendapat bantuan PPIP
– Pengisian Perangkat Desa (Kaur Pemerintahan, Pelaksana Teknis lap. I , Pelaksana Teknis lap. II , Kaur Umum dan Tata Usaha) |
|
2010 | – Pembentukan pengurus RT/RW;
|
|
2011 | – Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Periode (2011-2016);
|
|
2012 | ||
2013 | – Pilkades (SUYATNO);
– Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah (2013-2018); – Penetapan RPJMDesa Bangsri Tahun 2013-2019; – Pembentukan BPD periode 2013-2019. |
|
2014 | – Terbit Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
– Pemilihan Umum Tahun 2014 (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) |
– |
2015 | – Mendapat Dana Desa Yang Bersumber dari APBN yang pertama kali Rp 303.271.000,-
– Perubahan RPJMDesa Tahun 2013-2019; – Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan periode 2016-2021. |
|
2016 | – Penetapan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pemerintah Desa;
– Penataan Perangkat Desa sesuai SOTK Pemerintah Desa. |
|
2017 | ||
2018 | – Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2018-2023;
– Pelaksanaan Pilkades Serentak (22 Nopember 2018) |
|
2019 | – Pelantikan Kepala Desa Terpilih ( Sdr. HARDI) Masa jabatan 2019-2025.
– Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 (Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten) – Penyusunan RPJMDesa Tahun 2019-2025. |
Desa Bangsri Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan secara geografis terletak di 110º 48΄ 55,12″ BT dan terletak di 7º 02΄ 27,52″ LS. Secara topografi Desa Bangsri termasuk dalam kategori Daerah dataran rendah dengan ketinggian ±50 meter dari permukaan laut (mdpl).
Kondisi Geografis Secara geografis Desa Bangsri terletak diwilayah paling ujung Selatan Kabupaten Grobogan dan berbatasan dengan Kabupaten Sragen dan berbatasan dengan :
Sebelah Utara : Desa Asemrudung
Sebelah Timur : Desa Karanganyar, Kecamatan Geyer
Sebelah Selatan : Desa Gebang, Kec. Sukodono, Kab.Sragen
Sebelah Barat : Desa Jambangan, Kecamatan Geyer
Sedangkan luas wilayah Desa Bangsri mencapai 339,905 Ha yang terdiri dari :
- Tanah sawah : 161,12 Ha
- Tanah bukan sawah
- Tegal : 175 Ha
- Pekarangan : 131,24 Ha
- Hutan Negara : 16,64 Ha
- Lain-Lain/ Sungai : 3,40 Ha
Gambar 2.2
Luas Wilayah dalam Grafik
Berdasarkan topografi Desa Bangsri memiliki karateristik wilayah yang beraneka antra lain terletak pada ketinggian dari permukaan laut antara 40 m dpl.
Jenis iklim yang di Desa Bangsri adalah iklim Tropis dengan rata-rata 27 ͦ C sedangkan suhu maksimum bias mencapai 37 ͦC sebagaimana desa- desa lain di wilayah Indonesia mempunyai dua musim yaitu kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Bangsri Kecamatan Geyer.
* Dusun Getasgeneng : 7 RT 1 RW.
* Dusun Bangsri : 12 RT 2 RW.
* Dusun Madoh : 10 RT 2 RW.
* Dusun Kuncen : 3 RT 1 RW
* Dusun Drojo : 5 RT 1 RW
* Ngesong : 4 RT 1 RW
- Peta Desa dan Letak Geografis
Gambar 2.1
Peta Desa
Gambar 2.1
Peta Lokasi Desa Bangsri Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan
2.1.2. Demografi
- Kondisi Demografis
- Jumlah Penduduk
Banyak penduduk Desa Bangsri diketahui sebesar 4.221 Jiwa, terdiri dari 2.108 jiwa laki-laki dan 2.113 jiwa Perempuan. Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0,50 % dalam tiga tahun terakhir. Tingkat kepadatan penduduk, di Desa Bangsri rata-rata sebesar 427 per KM . Dengan penyebaran penduduk perdusun sebagai berikut :
Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Desa Bangsri Per Dusun
No | Dusun | KK | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
1 | Getas Geneng | 207 | 321 | 324 | 645 |
2 | Bangsri | 436 | 630 | 698 | 1388 |
3 | Madoh | 334 | 460 | 478 | 938 |
4 | Kuncen | 140 | 216 | 180 | 396 |
5 | Drojo | 177 | 257 | 244 | 501 |
6 | Ngesong | 134 | 164 | 189 | 353 |
JUMLAH | 1.438 | 2.108 | 2.113 | 4.221 |
Adapun jumlah penduduk menurut kelompok umur adalah sbagai berikut :
Tabel 2.2
Jumlah Penduduk menurut kelompok umur
No | Klompok Umur | L | P | Jumlah |
1 | 0-4 | 219 | 224 | 443 |
2 | 5-9 | 208 | 181 | 389 |
3 | 10-14 | 253 | 265 | 518 |
4 | 15-19 | 272 | 285 | 557 |
5 | 20-24 | 254 | 280 | 534 |
6 | 25-29 | 398 | 286 | 684 |
7 | 30-39 | 270 | 270 | 540 |
8 | 40-59 | 180 | 202 | 382 |
9 | 60 + | 92 | 80 | 172 |
Jumlah | 2.146 | 2.073 | 4219 | |
Gambar 2.4
Jumlah Penduduk menurut kelompok dalam Grafik
b Keagamaan Penduduk
Penduduk Desa Bangsri mayoritas memeluk agama islam dan sebagian kecil memeluk agam lain yaitu Kristen dan Katolik sebagai berikut :
Tabel 2.3
Struktur Pemeluk Agama
NO | AGAMA | Jumlah Orang |
1 | Islam | 4217 |
2 | Kristen | 2 |
3 | Katolik | – |
4 | Hindu | – |
5 | Budha | – |
Jumlah | 4219 |
Gambar 2.5
Jumlah Penduduk Menurut Agama
C Pendidikan Penduduk
Dalam bidang pendidikan ,tingkat pendidikan penduduk Desa Bangsri untuk usia 5 [ lima] tahun ke atas sebagai berikut :
Tabel 2. 4
Struktur Pendudukan Penduduk
No | Pendidikan | Jumlah [ Orang ] |
1 | Tamat perguruan tinggi | 19 |
2 | Tamat akademi | 13 |
3 | Tamat SLTA | 197 |
4 | Tamat SMP | 427 |
5 | Tamat SD | 2623 |
6 | Tidak tamat SD | 27 |
7 | Belum tamat SD | 599 |
8 | Tidak sekolah/belum sekolah | 392 |
Gambar 2.6
Struktur Pendidikan Penduduk dalam grafik
- Kondisi Ekonomi
- Mata pencairan adalah desa pertanian ,karena masyarakatnya sebagai besar bekarjadalam bidang pertanian ,sedangkan yang lainnya adalah wirasuwasta,jasa dan lain-lain,sebagaimana dalam table struktur mata pencaharian penduduk sebagai berikut:
Tabel 2.5
Struktur mata pencairan penduduk
No | Mata Pencahiran | Jumlah ( orang ) |
1 | PNS | 26 |
2 | TNI/polri | 2 |
3 | Karyawan | 60 |
4 | Wiraswasta | 95 |
5 | Tani | 2688 |
6 | Pertukangan | 90 |
7 | Buruh tani | 40 |
8 | Pensiunan | 17 |
9 | Nelayan | 0 |
10 | Pemulung | 0 |
11 | Lain-lain | 1279 |
Gambar 2.7
Struktur Pekerjaan Penduduk Dalam Grafik
- Pemilikan Ternak
Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Bangsri adalah sebagai berikut :
Tabel 2.6
Kepemilikan Ternak
Ayam/itik | Kambing | Sapi | Kerbau | lainnya |
1200 KK | 1059 KK | 650 KK | 0 KK | 0 KK |
- Sarana dan Prasarana Desa
Kondisi sarana dan Prasarana umum Desa Bangsri secara garis besar adalah sebagai berikut :
Tabel 2.7
Prasarana Desa
Balai Desa | Jalan Kabupaten | Jalan Kecamatan | Jalan Desa | Masjid / Mushola |
1 | 18 KM | 30 KM | 15 | |
2.1.4. Keadaan Ekonomi
- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Perkembangan perekonomian suatu daerah dapat diukur dengan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah berdasarkan pada Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).
- PDRB Perkapita
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan salah satu indikator makro ekonomi regional untuk melihat perkembangan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah.
2.2.Kondisi Pemerintahan Desa
2.2.1. Pembagian Wilayah Desa
Terkait dengan administrasi pemerintahan, wilayah Desa Bangsri terbagi ke dalam wilayah Dusun, RW dan RT. Adapun jumlah Dusun, RW dan RT sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.5 berikut ini :
Tabel 2.5
Pembagian Wilayah Administrasi Desa Bangsri
No | Dusun | Jumlah RW | Jumlah RT |
1 | Getas Geneng | 1 | 7 |
2 | Bangsri | 2 | 12 |
3 | Madoh | 2 | 10 |
4. | Kuncen | 1 | 3 |
5. | Drojo | 1 | 5 |
6. | Ngesong | 1 | 4 |
JUMLAH | 8 | 41 |
Sumber Data : Sekretariat Desa Bangsri
2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa
Berdasarkan Peraturan Desa Bangsri Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, maka di Desa Bangsri Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan terdapat STOK sebagai berikut :
KEPALA DESA
HARDI |
BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
SEKRETARIS DESA
SRI LESTARI, S.E |
KAUR
TATA USAHA DAN UMUM
…………………..
|
KEPALA URUSAN KEUANGAN
SOMOHADI |
KEPALA URUSAN PERENCANAAN
……………….. |
KEPALA SEKSI PELAYANAN
ROMELAN |
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
JUMALI |
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
BUDI PRAYITNO
|
Kadus Madoh
………….
|
Kadus Getas Geneng
YOTO
|
Kadus Bangsri
SRIDANA
|
Kadus Kuncen
…………….
|
Kadus Ngesong
…………….. |
Kadus Drojo
KUSTANTO |
BAB III
POTENSI DAN MASALAH
- Potensi
No | Potensi | Masalah |
1 | Lahan, swadaya | Belum adanya Jembatan RT. 01 RW. 04 |
2 | Lahan, swadaya | Konstruksi Jalan RT 01 RW 04 belum Beton |
3 | Lahan, swadaya | Penahan tanah jalan/talud RT. 01 Rw. 04 Belum ada |
4 | Lahan, swadaya | Gapura lingkungan 10 Rt di Dusun Madoh Belum ada |
5 | Lahan, swadaya | Sumur Umum 10 Rt di Dusun Madoh Belum ada |
6 | Lahan | Lapangan Sepak bola kurang terawat |
7 | Lahan, swadaya | Konstruksi Jalan RT 02 RW 04 Bagian ujung belum beton |
8 | Lahan, swadaya | Jembatan Penghubung RT. 01 RW.4 ke RT. 02 RW. 4 Rusak |
9 | Lahan, swadaya | Embung Pertanian RT. 02 RW. 04 dan RT. 04 RW. 04 |
10 | Lahan, swadaya | Konstruksi Jalan RT 03 RW 04 belum Beton/lanjutan |
11 | Lahan, swadaya | Jembatan RT. 03 RW. 04 ke RT. 04 RW.04 |
12 | Lahan, swadaya | Penahan Tanah/talud RT. 04 RW. 04 |
13 | Lahan, swadaya | Pembangunan Makam/TPU Dusun Madoh RT. 03 RW.04 |
14 | Lahan, swadaya | Talud/Penahan tanah jalan PU Dsn. Madoh |
15 | Lahan, swadaya | Pengadaan Sumur artetis/ bor Dusun Madoh RT. 04 RW. 04 |
16 | Lahan, swadaya | Konstruksi Jalan RT 05 RW 04 belum Beton |
17 | Lahan, swadaya | Talud/Penahan tanah RT. 05 RW.04 |
18 | Lahan, swadaya | Konstruksi Jalan RT 04 RW 04 belum Beton/lanjutan |
19 | Lahan, swadaya | Konstruksi Jalan RT 01 RW 05 belum Beton/lanjutan |
20 | Lahan | Pengadaan sarana Prasarana /Gedung Olahraga |
21 | Lahan, swadaya | Penerangan jalan Umum masih minim Semua 10 RT di Dusun Madoh |
22 | Lahan | Pengadaan alat-alat Pertanian untuk Pengolahan Tanah |
23 | Lahan, swadaya | Sanitasi Lingkungan/ jambanisasi 10 RT Dusun Madoh |
24 | Lahan | Konstruksi Jalan RT 02 RW 05 belum Beton/lanjutan |
25 | Lahan | Bantuan bibit dan obat-obatan untuk 10 RT Dusun Madoh |
26 | Lahan, swadaya | Talud/Penahan Tanah RT. 02 RW. 05 |
27 | Lahan, swadaya | Talud/Penahan Tanah RT. 04 RW. 05 Belum ada |
